Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Có bao nhiêu nước trên thế giới? Dữ liệu 2020

Có bao nhiêu nước trên thế giới? Trên thế giới hiện này có 254 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: 193 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc, 2 nước Quan sát viên Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, là những quốc gia, vùng lãnh thổ chưa được công nhận.

Quốc gia, vùng lãnh thổ Quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc Quốc gia, vùng lãnh thổ chưa được công nhận
254
195
59

Danh sách các nước trên thế giới

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt Tên viết tắt Dân số (2019) Diện tích (Km²) Mã vùng
Afghanistan Áp-ga-ni-xtan AF/AFG 38041754 652860 93
Albania An-ba-ni AL/ALB 2880917 27400 355
Algeria An-giê-ri DZ/DZA 43053054 2381740 213
Andorra An-đô-ra AD/AND 77142 470 376
Angola Ăng-gô-la AO/AGO 31825295 1246700 244
Antigua and Barbuda An-ti-goa và Bác-bu-đa AG/ATG 97118 440 1-268
Argentina Ác-hen-ti-na AR/ARG 44780677 2736690 54
Armenia Ác-mê-ni-a AM/ARM 2957731 28470 374
Australia Úc (Ô-xtơ-rây-li-a) AU/AUS 25203198 7682300 61
Austria Áo AT/AUT 8955102 82409 43
Azerbaijan A-déc-bai-dan AZ/AZE 10047718 82658 994
Bahamas Ba-ha-mát BS/BHS 389482 10010 1-242
Bahrain Ba-ranh BH/BHR 1641172 760 973
Bangladesh Băng-la-đét BD/BGD 163046161 130170 880
Barbados Bác-ba-đốt BB/BRB 287025 430 1-246
Belarus Bê-la-rút BY/BLR 9452411 202910 375
Belgium Bỉ BE/BEL 11539328 30280 32
Belize Bê-li-xê BZ/BLZ 390353 22810 501
Benin Bê-nanh BJ/BEN 11801151 112760 229
Bhutan Bu-tan BT/BTN 763092 38117 975
Bolivia Bô-li-vi-a BO/BOL 11513100 1083300 591
Bosnia and Herzegovina Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na BA/BIH 3301000 51000 387
Botswana Bốt-xoa-na BW/BWA 2303697 566730 267
Brazil Bra-xin BR/BRA 211049527 8358140 55
Brunei Bru-nây BN/BRN 433285 5270 673
Bulgaria Bun-ga-ri BG/BGR 7000119 108560 359
Burkina Faso Buốc-ki-na Pha-xô BF/BFA 20321378 273600 226
Burundi Bu-run-đi BI/BDI 11530580 25680 257
Cabo Verde Cáp-ve CV/CPV 549935 4030 238
Cambodia Cam-pu-chia KH/KHM 16486542 176520 855
Cameroon Ca-mơ-run CM/CMR 25876380 472710 237
Canada Ca-na-đa CA/CAN 37411047 9093510 1
Central African Republic Cộng hòa Trung Phi CF/CAF 4745185 622980 236
Chad Sát (Tchad) TD/TCD 15946876 1259200 235
Chile Chi-lê CL/CHL 18952038 743532 56
China Trung Quốc CN/CHN 1433783686 9388211 86
Colombia Cô-lôm-bi-a CO/COL 50339443 1109500 57
Comoros Cô-mô-rô KM/COM 850886 1861 269
Congo Cộng hòa Công-gô CG/COG 5380508 341500 242
Costa Rica Cốt-xta-ri-ca CR/CRI 5047561 51060 506
Côte d'Ivoire Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa) CI/CIV 25716544 318000 225
Croatia Crô-a-ti-a HR/HRV 4130304 55960 385
Cuba Cu-ba CU/CUB 11333483 106440 53
Cyprus Đảo Síp CY/CYP 1198575 9240 357
Czechia Séc CZ/CZE 10689209 77240 420
Denmark Đan mạch DK/DNK 5771876 42430 45
Djibouti Gi-bu-ti DJ/DJI 973560 23180 253
Dominica Đô-mi-ni-ca-na DM/DMA 71808 750 1-767
Dominican Republic Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na DO/DOM 10738958 48320 1-809 1-829 1-849
DR Congo Cộng hoà dân chủ Công-gô CD/COD 86790567 2267050 243
Ecuador Ê-cu-a-đo EC/ECU 17373662 248360 593
Egypt Ai Cập EG/EGY 100388073 995450 20
El Salvador En Xan-va-đo SV/SLV 6453553 20720 503
Equatorial Guinea Ghi-nê xích đạo GQ/GNQ 1355986 28050 240
Eritrea Ê-ri-tơ-rê-a ER/ERI 3497117 101000 291
Estonia E-xtô-ni-a EE/EST 1325648 42390 372
Eswatini E-xoa-ti-ni SZ/SWZ 1148130 17200 268
Ethiopia Ê-ti-ô-pi-a ET/ETH 112078730 1000000 251
Fiji Phi-gi FJ/FJI 889953 18270 679
Finland Phần Lan FI/FIN 5532156 303890 358
France Pháp FR/FRA 65129728 547557 33
Gabon Ga-bông GA/GAB 2172579 257670 241
Gambia Găm-bi-a GM/GMB 2347706 10120 220
Georgia Giê-óoc-gi-a GE/GEO 3996765 69490 995
Germany Đức DE/DEU 83517045 348560 49
Ghana Gha-na GH/GHA 30417856 227540 233
Greece Hy Lạp GR/GRC 10473455 128900 30
Grenada Grê-na-đa GD/GRD 112003 340 1-473
Guatemala Goa-tê-ma-la GT/GTM 17581472 107160 502
Guinea Ghi-nê GN/GIN 12771246 245720 224
Guinea-Bissau Ghi-nê Bít-xao GW/GNB 1920922 28120 245
Guyana Guy-a-na GY/GUY 782766 196850 592
Haiti Ha-i-ti HT/HTI 11263077 27560 509
Holy See Thành va-ti-can VA/VAT 799 0 379
Honduras Hôn-đu-rát HN/HND 9746117 111890 504
Hungary Hung-ga-ri HU/HUN 9684679 90530 36
Iceland Ai-xơ-len IS/ISL 339031 100250 354
India Ấn Độ IN/IND 1366417754 2973190 91
Indonesia In-đô-nê-xi-a ID/IDN 270625568 1811570 62
Iran I-ran IR/IRN 82913906 1628550 98
Iraq I-rắc IQ/IRQ 39309783 434320 964
Ireland Ai-len IE/IRL 4882495 68890 353
Israel Ix-ra-en IL/ISR 8519377 21640 972
Italy Ý (I-ta-li-a) IT/ITA 60550075 294140 39
Jamaica Gia-mai-ca JM/JAM 2948279 10830 1-876
Japan Nhật Bản JP/JPN 126860301 364555 81
Jordan Gioóc-đa-ni JO/JOR 10101694 88780 962
Kazakhstan Cư-rơ-gư-dơ-xtan KZ/KAZ 18551427 2699700 7
Kenya Kê-ni-a KE/KEN 52573973 569140 254
Kiribati Kiribati KI/KIR 117606 810 686
Kuwait Cô-oét KW/KWT 4207083 17820 965
Kyrgyzstan Ca-dắc-xtan KG/KGZ 6415850 191800 996
Laos Lào LA/LAO 7169455 230800 856
Latvia Lát-vi-a LV/LVA 1906743 62200 371
Lebanon Li-băng LB/LBN 6855713 10230 961
Lesotho Lê-xô-thô LS/LSO 2125268 30360 266
Liberia Liberia LR/LBR 4937374 96320 231
Libya Li-bi LY/LBY 6777452 1759540 218
Liechtenstein Lít-ten-xơ-tên LI/LIE 38019 160 423
Lithuania Lít-va LT/LTU 2759627 62674 370
Luxembourg Lúc-xăm-bua LU/LUX 615729 2590 352
Madagascar Ma-đa-gát-xca MG/MDG 26969307 581795 261
Malawi Ma-rốc MW/MWI 18628747 94280 265
Malaysia Ma-lai-xi-a MY/MYS 31949777 328550 60
Maldives Man-đi-vơ MV/MDV 530953 300 960
Mali Ma-li ML/MLI 19658031 1220190 223
Malta Man-ta MT/MLT 440372 320 356
Marshall Islands Đảo Mác-san MH/MHL 58791 180 692
Mauritania Mô-ri-ta-ni MR/MRT 4525696 1030700 222
Mauritius Mô-ri-xơ MU/MUS 1269668 2030 230
Mexico Mê-hi-cô MX/MEX 127575529 1943950 52
Micronesia Mai-crô-nê-xi-a FM/FSM 543486 700 691
Moldova Môn-đô-va MD/MDA 4043263 32850 373
Monaco Mô-na-cô MC/MCO 38964 1 377
Mongolia Mông Cổ MN/MNG 3225167 1553560 976
Montenegro Môn-tê-nê-grô ME/MNE 627987 13450 382
Morocco Ma-rốc MA/MAR 36471769 446300 212
Mozambique Mô-dăm-bích MZ/MOZ 30366036 786380 258
Myanmar Mi-an-ma MM/MMR 54045420 653290 95
Namibia Nam-mi-bi-a NA/NAM 2494530 823290 264
Nauru Na-u-ru NR/NRU 10756 20 674
Nepal Nê-pan NP/NPL 28608710 143350 977
Netherlands Hà Lan NL/NLD 17097130 33720 31
New Zealand Niu Di-lân NZ/NZL 4783063 263310 64
Nicaragua Ni-ca-ra-goa NI/NIC 6545502 120340 505
Niger Ni-giê NE/NER 23310715 1266700 227
Nigeria Ni-giê-ri-a NG/NGA 200963599 910770 234
North Korea Triều Tiên KP/PRK 25666161 120410 850
North Macedonia Bắc Ma-xê-đô-ni-a MK/MKD 2083459 25220 389
Norway Na Uy NO/NOR 5378857 365268 47
Oman Ô-man OM/OMN 4974986 309500 968
Pakistan Pa-ki-xtan PK/PAK 216565318 770880 92
Palau Pa-lau PW/PLW 18008 460 680
Panama Pa-na-ma PA/PAN 4246439 74340 507
Papua New Guinea Pa-pu-a Niu Ghi-nê PG/PNG 8776109 452860 675
Paraguay Pa-ra-goay PY/PRY 7044636 397300 595
Peru Pê-ru PE/PER 32510453 1280000 51
Philippines Phi-líp-pin PH/PHL 108116615 298170 63
Poland Ba Lan PL/POL 37887768 306230 48
Portugal Bồ Đào Nha PT/PRT 10226187 91590 351
Qatar Ca-ta QA/QAT 2832067 11610 974
Romania Ru-ma-ni RO/ROU 19364557 230170 40
Russia Nga RU/RUS 145872256 16376870 7
Rwanda Ru-an-đa RW/RWA 12626950 24670 250
Saint Kitts & Nevis Xanh Kít và Nê-vi KN/KNA 52823 260 1-869
Saint Lucia Xanh Lu-xi-a LC/LCA 182790 610 1-758
Samoa Xa-moa WS/WSM 197097 2830 685
San Marino San Ma-ri-nô SM/SMR 33860 60 378
Sao Tome & Principe Sao Tô-mê và Prin-xi-pê ST/STP 215056 960 239
Saudi Arabia Ả Rập Xê-út SA/SAU 34268528 2149690 966
Senegal Xê-nê-gan SN/SEN 16296364 192530 221
Serbia Xéc-bi-a RS/SRB 8772235 87460 381
Seychelles Xây-sen SC/SYC 97739 460 248
Sierra Leone Si-ê-ra Lê-ôn SL/SLE 7813215 72180 232
Singapore Xinh-ga-po SG/SGP 5804337 700 65
Slovakia Xlô-va-ki-a SK/SVK 5457013 48088 421
Slovenia Xlô-ven-ni-a SI/SVN 2078654 20140 386
Solomon Islands Quần đảo Sô-lô-môn SB/SLB 669823 27990 677
Somalia Xô-ma-li SO/SOM 15442905 627340 252
South Africa Nam Phi ZA/ZAF 58558270 1213090 27
South Korea Hàn Quốc KR/KOR 51225308 97230 82
South Sudan Nam Sudan SS/SSD 11062113 610952 211
Spain Tây Ban Nha ES/ESP 46736776 498800 34
Sri Lanka Xri Lan-ca LK/LKA 21323733 62710 94
St. Vincent & Grenadines Xanh Vin-xen và Grê-na-din VC/VCT 110589 390 1-784
State of Palestine Pa-le-xtin PS/PSE 4981420 6020 970
Sudan Xu-đăng SD/SDN 42813238 1765048 249
Suriname Xu-ri-nam SR/SUR 581372 156000 597
Sweden Thụy Điển SE/SWE 10036379 410340 46
Switzerland Thụy sĩ CH/CHE 8591365 39516 41
Syria Xy-ri SY/SYR 17070135 183630 963
Tajikistan Tát-gi-ki-xtan TJ/TJK 9321018 139960 992
Tanzania Tan-da-ni-a TZ/TZA 58005463 885800 255
Thailand Thái Lan TH/THA 69625582 510890 66
Timor-Leste Đông Timor TL/TLS 1293119 14870 670
Togo Tô-gô TG/TGO 8082366 54390 228
Tonga Tôn-ga TO/TON 104494 720 676
Trinidad and Tobago Tri-ni-đát và Tô-ba-gô TT/TTO 1394973 5130 1-868
Tunisia Tuy-ni-di TN/TUN 11694719 155360 216
Turkey Thổ Nhĩ Kỳ TR/TUR 83429615 769630 90
Turkmenistan Tuốc-mê-ni-xtan TM/TKM 5942089 469930 993
Tuvalu Tu-va-lu TV/TUV 11646 30 688
Uganda U-gan-đa UG/UGA 44269594 199810 256
Ukraine U-crai-na UA/UKR 43993638 579320 380
United Arab Emirates Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất AE/ARE 9770529 83600 971
United Kingdom Vương quốc Anh GB/GBR 67530172 241930 44
United States Hoa Kỳ US/USA 329064917 9147420 1
Uruguay U-ru-goay UY/URY 3461734 175020 598
Uzbekistan U-dơ-bê-ki-xtan UZ/UZB 32981716 425400 998
Vanuatu Va-nu-a-tu VU/VUT 299882 12190 678
Venezuela Vê-nê-du-ê-la VE/VEN 28515829 882050 58
Vietnam Việt Nam VN/VNM 96462106 310070 84
Yemen Y-ê-men YE/YEM 29161922 527970 967
Zambia Dăm-bi-a ZM/ZMB 17861030 743390 260
Zimbabwe Dim-ba-bu-ê ZW/ZWE 14645468 386850 263

Bài viết Có bao nhiêu nước trên thế giới? Dữ liệu 2020 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Dr. Khỏe.



source https://drkhoe.vn/co-bao-nhieu-nuoc-tren-the-gioi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét